- Характеристики
- Рабочая среда - вода, пар, сжиженные углеводородные газы, жидкие и газообразные нефтепродукты до +180°С.
- Климатическое исполнение:
- умеренное от -40 до +40 °С (10с9пМ),
- холодное от -60 до +40 °С (10лс9пМ и 10нж9пМ).
- Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93.
- Изготовление и поставка по ТУ 26-07-601-2001.
Возможна комплектация редуктором, пневмоприводом, электроприводом.
Ду | D, мм | D1, мм | d, мм | n | L, мм | L1, мм | Н, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 110 | 150 | 80 | 1,8 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 120 | 150 | 80 | 2,0 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 130 | 75 | 90 | 3,0 |
32 | 135 | 100 | 18 | 4 | 140 | 175 | 100 | 4,6 |
40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 165 | 200 | 120 | 6,0 |
50 | 160 | 125 | 18 | 4 | 180 | 255 | 128 | 8,4 |
65/50* | 180 | 145 | 18 | 4 | 200 | 255 | 128 | 9 |
80 | 195 | 160 | 18 | 4 | 210 | 255 | 150 | 12,8 |
100/80* | 215 | 180 | 18 | 8 | 230 | 255 | 150 | 15,7 |
150/125* | 280 | 240 | 22 | 8 | 350 | 500 | 250 | 45,3 |
200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 460 | 700 | 250 | 76 |
250/200* | 405 | 355 | 26 | 12 | 530 | 700 | 250 | 80 |
*Условный проход в затворе заужен. Пример: "100/80" - условный проход 100 в затворе заужен до 80.