Энгельс-19, ул. Гагарина, д. 19Б
Пн-Пт: c 8.00 до 17.00. Сб-Вс: выходной. Обед с 12.00 до 13.00.

BROEN BALLOMAX

Стальные шаровые краны BROEN BALLOMAX предназначены для энергетического сектора, преимущественно для систем центрального теплоснабжения и промышленных установок, в которых вещество не реагирует агрессивно на использованные материалы.

Есть вопросы? Задайте их нашему менеджеру!
+7 (800) 2005-155
  • Характеристики
  • Рабочая среда - природный газ, воздух и нейтральные газы.
  • Рабочее давление - 1,2 МПа.
  • Температура рабочей среды - от -20 до +80 °С.
  • Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93.
Стальные шаровые краны BROEN BALLOMAX

Присоединение резьбовое

 

Присоединение муфтовое*

ДуНомер по каталогуDH, ммL, ммH1, ммH2, ммA, ммМасса, кг
10 70.100.010 38 65 50 116 140 0,6
15 70.100.015 38 65 50 116 140 0,6
20 70.100.020 42 75 47 115 140 0,7
25 70.100.025 51 90 47 120 140 0,9
32 70.100.032 57 105 48 124 140 1,2
40 70.100.040 76 120 41 129 180 1,9
50 70.100.050 89 145 41 135 180 2,9

*Условный проход в затворе заужен. Изготовление с полным проходом по заказу.

Стальные шаровые краны BROEN BALLOMAX

 

Присоединение под приварку*

ДуНомер по каталогуDH, ммd, ммt, ммL, ммH1, ммH2, ммA, ммМасса, кг
10 70.102.010 38 17,2 1,8 210 50 116 140 0,8
15 70.102.015 38 21,3 2 210 50 116 140 0,8
20 70.102.020 42 26,9 2,3 230 47 115 140 0,8
25 70.102.025 51 33,7 2,6 230 47 120 140 1
32 70.102.032 57 38 3 260 48 124 140 1,4
40 70.102.040 76 45 4 260 41 129 180 2,1
50 70.102.050 89 57 4 300 41 135 180 3
65 70.102.065 108 76 4 360 66 144 275 4,5
80 70.102.080 127 89 4 370 66 154 275 6
100 70.102.100 152 108 4 390 81 193 365 9,7
125 70.102.125 178 133 5 390 132 221 365 14,3
150 70.102.150 219 159 5 390 135 245 650 24
200 70.102.200 267 219 6 390 155 289 900/- 33,5
250 70.102.250 355,6 273 7 630 128 306 - 79,5
300 70.102.300 475 325 7 710 108 336 - 155
350 70.102.350 508 356 7 750 141 395 - 191
400 70.102.400 610 426 7 860 140 445 - 323
500 70.102.500 711 530 8 970 167 522 - 518

 

Присоединение фланцевое*

ДуНомер по каталогуDH, ммD, ммL, ммH1, ммH2, ммМасса, кг
15/10 70.103.015 38 95 130 50 116 2,2
20/15 70.103.020 42 105 150 47 115 2,7
25/20 70.103.025 51 115 160 47 120 3,4
32/25 70.103.032 57 140 180 48 124 4,9
40/32 70.103.040 76 150 200 41 129 6,1
50/40 70.103.050 89 160 230 41 135 8,4
65/50 70.103.065 108 180 270 91 145 10
80/68 70.103.080 127 195 280 91 154 13
100/80 70.103.100 152 230 300 116 192 17,3
125/100 70.103.125 178 270 325 152 241 24
150/125 70.103.150 219 300 350 166 276 36
200/150 70.103.200 267 340 400 182 316 52,8
250/200 70.103.250 355,6 405 650 128 306 108,5
300/250 70.103.300 457 460 734 108 336 185
350/300 70.103.350 508 520 774 141 395 256
400/350 70.103.400 610 580 886 140 445 383
500/400 70.103.500 711 715 996 166,5 522 613

*Условный проход в затворе заужен. Изготовление с полным проходом по заказу.

Стальные шаровые краны BROEN BALLOMAX

Для бесканальной прокладки магистралей теплоснабжения и газоснабжения краны изготавливаются со штоком необходимой длины (максимальная высота штока от оси - до 5 м).
Управление: рукоятка; ручной и переносной редуктор; электропривод; пневмопривод.

 

КШГИ - кран с антикоррозийным изоляционным покрытием для подземной прокладки*

ДуНомер по каталогуDH, ммD, ммt толщ. стенок патрубка, ммL, ммd, ммDkt, ммi, ммH, ммМасса**, кгУправление краном
40 КШГИ.79.102.040 76 48 4 1500 38 32 20 Высота штока шарового крана определяется при заказе 17 Т-ключ
50 КШГИ.79.102.050 89 57 4 1500 38 32 20 34,7
65 КШГИ.79.102.065 108 76 4 1500 45 32 20 39,3
80 КШГИ.79.102.080 127 89 4 1500 45 32 20 41,7
100 КШГИ.79.102.100 152 108 4 1500 57 32 24 61,3
125 КШГИ.79.102.125 178 133 5 1500 57 32 24 73,7
150 КШГИ.79.102.150 219 159 5 1500 76 32 24 80,1
200 КШГИ.79.102.200 267 219 7 1390 89 50 36 133,7 Переносной редуктор
250 КШГИ.79.102.250 355,6 273 8 1630 108 50 36 247,6
300 КШГИ.79.102.300 457 325 9 1710 108 50 41 345,5

 

КШГИ - кран с антикоррозийным изоляционным покрытием для подземной прокладки, полный проход

ДуНомер по каталогуDH, ммD, ммt толщ. стенок патрубка, ммL, ммd, ммDkt, ммi, ммH, ммМасса**, кгУправление краном
32 КШГИ.79.102.032 76 38 3 1500 38 32 20 Высота штока шарового крана определяется при заказе 29,5 Т-ключ
50 КШГИ.79.102.050 108 57 4 1500 45 32 20 38,2
65 КШГИ.79.102.065 127 76 4 1500 45 32 20 42,1
80 КШГИ.79.102.080 152 89 4 1500 57 32 24 60
100 КШГИ.79.102.100 178 108 4 1500 57 32 24 73,7
125 КШГИ.79.102.125 219 133 5 1500 76 32 24 85,4
150 КШГИ.79.102.150 273 159 5 1500 89 50 36 131,5 Переносной редуктор
200 КШГИ.79.102.200 355,6 219 7 1990 108 50 36 243,4
250 КШГИ.79.102.250 457 273 8 2070 108 50 41 354,6
300 КШГИ.79.102.300 508 325 9 2030 159 50 41 428,1

*Условный проход в затворе заужен.
**При высоте штока 1500 мм.

В этом разделе также представлены: