- Описание
- Характеристики
Общие технические характеристики фильтров газовых
- Максимальный перепад давления на фильтре - не более 10 кПа.
- Пористость фильтрующего элемента - 50...60 %
- Минимальный размер улавливающих частиц - 50 мкм
- Температура рабочей среды - от минус 30°С до плюс 70°С
- Средний срок службы - не менее 9 лет
Монтаж фильтра возможен как на горизонтальные, так и на вертикальные трубопроводы.
Необходимость применения газовых фильтров ФН1, ФН2, ФН3, ФН4, ФН5, ФН6, ФН8, ФН10, ФН11, ФН12
Отсутствие в газе механических примесей позволяет повысить надежность и долговечность запорно-регулирующей арматуры за счет уменьшения износа поверхностей, контактирующих с потоком газа, повышает долговечность измерительных приборов (стандартных диафрагм, турбинных или ротационных счетчиков газа) за счет уменьшения абразивного износа и эрозии.
По вопросам приобретения позвоните нам или отправьте заявку через форму обратной связи, чтобы связаться с менеджером
Моб.тел. : +7-937-240-81-51; +7-917-324-02-06 - viber, whatsApp.
Тел./факс +7 (8453)750-632
Бесплатный номер: 8-800-2005-155
Марка газового фильтра | Диаметр условного прохода, Ду, мм | Материал корпуса | Диапазон давления, не более, МПа | Рабочая площадь фильтрующего элемента, м2, не более | Максимальный расход Qmax (в пересчете на нормальные условия), м3/ч, не более при давлении на входе: | Масса фильтра, кг | ||
5кПа (Р=3,5кПа) | 20кПа (Р=10кПа) | 40кПа (Р=10кПа) | ||||||
ФН½-2 | 15 | силумин | 0,3 | 0,03 | 55 | 60 | 65 | 3,1 |
ФН½-6 | 0,6 | 0,03 | ||||||
ФН¾-2 | 20 | 0,3 | 0,03 | 95 | 100 | 105 | ||
ФН¾-6 | 0,6 | 0,03 | ||||||
ФН1-2 | 25 | 0,3 | 0,03 | 130 | 140 | 150 | ||
ФН1-6 | 0,6 | 0,03 | ||||||
ФН1¼-2 | 32 | 0,3 | 0,03 | 300 | 450 | 550 | 3,1 | |
ФН1¼-6 | 0,6 | 0,03 | ||||||
ФН1½-2 | 40 | 0,3 | 0,03 | 400 | 640 | 740 | 3,2 | |
ФН1½-6 | 0,6 | 0,03 | ||||||
ФН2-2 | 50 | 0,3 | 0,03 | 440 | 680 | 800 | 3,4 | |
ФН2-6 | 0,6 | 0,03 | ||||||
ФН2½-1 | 65 | 0,3 | 0,04 | 600 | 780 | 900 | 5,2 | |
ФН2½-6 | 0,6 | 0,04 | ||||||
ФН3-1 | 80 | 0,3 | 0,05 | 1100 | 1200 | 1400 | 6,4 | |
ФН3-6 | 0,6 | 0,05 | ||||||
ФН4-1 | 100 | 0,3 | 0,06 | 1700 | 1800 | 2000 | 7,5 | |
ФН4-6 | 0,6 | 0,06 | ||||||
ФН5-1 | 125 | сталь | 0,3 | 0,27 | 45 | |||
ФН5-6 | 0,6 | 0,27 | ||||||
ФН6-1 | 150 | сталь, чугун | 0,3 | 0,4 | 3800 | 4200 | 4800 | 80 |
ФН6-6 | 0,6 | 0,4 | ||||||
ФН8-1 | 200 | 0,3 | 0,65 | 6800 | 7400 | 8600 | 127 | |
ФН8-6 | 0,6 | 0,65 | ||||||
ФН10-6.1 | 250 | сталь | 0,6 | 0,62 | — | — | — | 200 |
ФН10-6.2 | 0,79 | 215 | ||||||
ФН12-6.1 | 300 | сталь | 0,6 | 0,85 | — | — | — | 300 |
ФН12-6.2 | 1,05 | 320 | ||||||
Минимальная величина улавливаемых частиц — 50 мкм. |
Габаритные и монтажно присоединительные размеры газовых фильтров ФН1, ФН2, ФН3, ФН4, ФН5, ФН6, ФН8, ФН10, ФН11, ФН12
Марка газового фильтра | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
ФН½-2 | 162 | 105 | 200 | 3,1 |
ФН½-6 | ||||
ФН¾-2 | ||||
ФН¾-6 | ||||
ФН1-2 | ||||
ФН1-6 | ||||
ФН1 ¼-2 | 3,2 | |||
ФН1 ¼-6 | 3,3 | |||
ФН1½-2 | 3,2 | |||
ФН1½-6 | ||||
ФН2-2 | 120 | 200 | 3,4 | |
ФН2-6 | ||||
ФН2½-1 | 235 | 145 | 220 | 5,2 |
ФН2½-6 | ||||
ФН3-1 | 260 | 165 | 230 | 6,4 |
ФН3-6 | ||||
ФН4-1 | 280 | 185 | 255 | 7,5 |
ФН4-6 | ||||
ФН5-1 | 400 | 305 | 600 | 45 |
ФН5-6 | ||||
ФН6-1 | 480 | 350 | 800 | 80 |
ФН6-6 | ||||
ФН8-1 | 610 | 450 | 900 | 127 |
ФН8-6 | ||||
ФН10-6.1 | 730 | 550 | 850 | 240 |
ФН10-6.1 | ||||
ФН12-6.1 | 850 | 650 | 950 | 350 |
ФН12-6.1 |