- Описание
- Характеристики
Преимущества индикаторов перепада давления ИП-5ДЛ(П), ИП-10ДЛ(П)
- максимально допустимая разность давлений на входе и выходе индикатора, не приводящая к выходу его из строя;
- работа индикатора при температуре от минус 40˚C до +70˚C;
- малые габариты;
- высокая надёжность работы.
- не является средством измерения, не требует поверки.
По вопросам приобретения позвоните нам или отправьте заявку через форму обратной связи, чтобы связаться с менеджером
Моб.тел. : +7-937-240-81-51; +7-917-324-02-06 - viber, whatsApp.
Тел./факс +7 (8453)750-632
Бесплатный номер: 8-800-2005-155
Наименование параметра | Тип изделия | |
---|---|---|
ИП-5ДЛ(П)* | ИП-10ДЛ(П)* | |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Диапазон окружающей среды, °С | от -40 до +60 | |
Диапазон рабочей среды, °С | от -30 до +60 | |
Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см²) | 1,2(12,24) | |
Номинальный перепад давления срабатывания, кПа (кгс/см²) | 5,01(0,051) | 10,2(0,102) |
Допустимая погрешность номинального перепада, кПа (кгс/см²) | ±0,5(±0,005) | ±1(±0,01) |
Максимально допустимое значение разности давления на входе и выходе индикатора не приводящее к выходу из строя, МПа (кгс/см²) | 1,8(18,36) | |
Габаритные размеры, мм, не более | 240 х 110 х 72 | |
Строительная длина, мм | 140 | |
Присоединение | накидные гайки 8-22А ГОСТ 13957-74 | |
Масса, кг | 0,6 | |
Гарантийный срок, лет | 1 | |
Срок службы, лет | 12 |
*Варианты исполнений по расположению входных патрубков: (Л) - вход газа слева, (П) - вход газа справа.