- Описание
Выпускаются котлы ARDERIA серии «В» на собственном производстве в России. Они сочетают в себе экономичность, высокое качество и надежность. Котел Arderia B24 для отопления и горячего водоснабжения. Площадь отапливаемого помещения до 240 м2.
Газовая система
- Модуляция пламени в режиме отопления и ГВС
- Автоматическое электрическое зажигание
- Котлы адаптированы к Российским условиям
- Работа при низком входном давление газа до 4 мбар
- Легкая перенастройка для работы на сжиженном газе
- Настройка газового клапана через панель управления
- Закрытая камера сгорания
Гидравлика
- Битермический медный теплообменник большой мощности
- Наличие датчика холодной воды
- Насос с «мокрым ротором»
- Манометр
- Датчик протока измеряющий количество и скорость потока
Контроль температуры
- Возможность управления котлом через WI FI модуль (не входит в комплект котла)
- Возможность подключения комнатного датчик (не входит в комплект котла)
- Регулировка температуры: контур отопления 30-80?С, Гвс 30-60?С.
- Режим таймер
- Регулировка и автоматическое поддержания температуры отопления и гвс.
- Индикация температуры отопления и ГВС.
Контроль и безопасность
- Электронная система самодиагностики
- Контроль пламени – датчик ионизации
- Защита от блокировки насоса
- Защитное устройство системы удаления - пневмореле
- Защита от низкого давления в системе отопления – датчик давления
- Предохранительный клапан в системе отопления на 3 Бар
- Двухступенчатая система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС
- Персональный учет качества производимых котлов ОТК
Наименование параметров | Arderia B10 | Arderia B14 | Arderia B16 | Arderia B18 | Arderia B24 |
---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц |
Тип газа | Природный (сжиженный) | Природный (сжиженный) | Природный (сжиженный) | Природный (сжиженный) | Природный (сжиженный) |
Номинальное давление газа, Па | 2000 (2800) | 2000 (2800) | 2000 (2800) | 2000 (2800) | 2000 (2800) |
Тепловая мощность отопления, кВт | 10,9 | 15,4 | 17,7 | 20,0 | 25,8 |
Выходная мощность отопления, кВт | 10,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 24 |
Мин. выходная мощность отопления, кВт | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 6,7 |
Мин. тепловая мощность отопления, кВт | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 7,6 |
Эффективность отопления, %, не хуже | 91,4 | 91,0 | 90,5 | 90,0 | 92,9 |
Расход природного газа (отопление), м3/ч | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,2 | 0,6 - 1,3 | 0,6 - 1,4 | 0,8 - 2,5 |
Расход сжиженного газа (отопление), м3/ч | 0,8 - 1,1 | 0,8 - 1,3 | 0,8 - 1,5 | 0,8 - 1,7 | 1,0 - 1,9 |
Отапливаемая площадь, не более, м2 | 100 | 140 | 160 | 180 | 240 |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
Диапазон давления в системе, МПа (бар) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) |
Объем расширительного бака, л | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Давление воздуха в расширительном баке, МПа (бар) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) |
Подключение магистралей отопления | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
Тепловая мощность ГВС, кВт | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 25,8 |
Выходная мощность ГВС, кВт | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 24 |
Расход ГВС, л/мин при ?T 25 °C | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 16,1 |
Регулировка температуры воды ГВС, °C | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 |
Давление воды ГВС, МПа (бар) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) |
Минимальный проток воды ГВС, л/мин | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Подключение магистралей ГВС | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
Макс. потребляемая электрическая мощность, Вт | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Тип дисплея | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Класс защиты оболочки | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Подключение дымохода, подача / выхлоп | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм |
Подключение магистрали газа | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | 1 - 40 | 1 - 40 | 1 - 40 | 1 - 40 | 1 - 40 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 410 х 242,4 х 652 | 410 х 242,4 х 652 | 410 х 242,4 х 652 | 410 х 242,4 х 652 | 410 х 315 х 652 |
Масса нетто / брутто, кг | 26,2 / 27,6 | 26,2 / 27,6 | 26,2 / 27,6 | 26,2 / 27,6 | 28 / 29 |
По вопросам приобретения позвоните нам или отправьте заявку через форму обратной связи, чтобы связаться с менеджером
Моб.тел. : +7-937-240-81-51; +7-917-324-02-06 - viber, whatsApp.
Тел./факс +7 (8453)750-632
Бесплатный номер: 8-800-2005-155