- Описание
Котлы ARDERIA серии S - это настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания предназначенные для работы в режиме отопления.
С 2020 года все котлы ARDERIA серий D и S доступны в вариантах с нержавеющей гофротрубой и медными трубками в качестве внутренних соединений!
Котлы Arderia серии SВ оборудованы трехходовым клапаном для работы с Бойлером косвенного нагрева.
Созданы из компонентов лучших европейских заводов, что обеспечивает высокое качество и надежность оборудования.
Газовая система
- Модуляция пламени в режиме отопления и ГВС
- Автоматическое электрическое зажигание
- Работа при низком входном давление газа до 4 мбар
- Настройка газового клапана через панель управления
- Система дымоотведения
- Закрытая камера сгорания
- Возможность установки коаксиальной и раздельной системы дымоходов
Гидравлика
- Электроника для управления бойлером косвенного нагрева.
- Трехходовой клапан
- Насос с «мокрым ротором»
- Манометр
Контроль температуры
- Возможность управления котлом через WI FI модуль (не входит в комплект котла)
- Возможность подключения комнатного датчик (не входит в комплект котла)
- Регулировка температуры: контур отопления 30-80?С, Гвс 30-60?С.
- Режим таймер
- Регулировка и автоматическое поддержания температуры отопления.
- Индикация температуры отопления.
Контроль и безопасность
- Контроль пламени – датчик ионизации
- Защита от блокировки насоса
- Защитное устройство системы удаления - пневмореле
- Защита от низкого давления в системе отопления – датчик давления
- Предохранительный клапан в системе отопления на 3 Бар
- Двухступенчатая система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС
- Персональный учет качества производимых котлов ОТК
Наименование параметров | Arderia S28 | Arderia S32 | Arderia S40 |
---|---|---|---|
Выходная мощность отопления, кВт | 31,1 | 36,3 | 41,2 |
Мин. выходная мощность отопления, кВт | 5,0 | 5,0 | 8,2 |
Мин. тепловая мощность отопления, кВт | 5,8 | 5,8 | 9,5 |
Эффективность отопления, %, не хуже | 90,0 | 91,0 | 91,0 |
Расход сжиженного газа (отопление), м3/ч | --- | --- | --- |
Расход природного газа (отопление), м3/ч | 1,0 - 3,3 | 1,0 - 3,8 | 1,2 - 4,3 |
Отапливаемая площадь, не более, м2 | 300 | 350 | 400 |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
Диапазон давления в системе, МПа (бар) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) |
Объем расширительного бака, л | 7 | 7 | 7 |
Давление воздуха в расширительном баке, МПа (бар) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) |
Подключение магистралей отопления | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
Тепловая мощность ГВС, кВт | Датчик управления БКН | Датчик управления БКН | Датчик управления БКН |
Выходная мощность ГВС, кВт | Датчик управления БКН | Датчик управления БКН | Датчик управления БКН |
Расход ГВС, л/мин при ?T 25 °C | --- | --- | --- |
Регулировка температуры воды ГВС, °C | --- | --- | --- |
Давление воды ГВС, МПа (бар) | --- | --- | --- |
Минимальный проток воды ГВС, л/мин | --- | --- | --- |
Подключение магистралей ГВС | --- | --- | --- |
Макс. потребляемая электрическая мощность, Вт | 145 | 145 | 145 |
Тип дисплея | LCD | LCD | LCD |
Класс защиты оболочки | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Подключение дымохода, подача / выхлоп | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм |
Подключение магистрали газа | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 652х466х334 | 652х466х334 | 652х466х334 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | 1 - 40 | 1 - 40 | 1 - 40 |
Масса нетто / брутто, кг | 31,6 / 33,1 | 31,6 /33,1 | 32,8 / 34,2 |
Электропитание | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц |
Тип газа | Природный | Природный | Природный |
Номинальное давление газа, Па | 2000 (2800) | 2000 (2800) | 2000 (2800) |
Тепловая мощность отопления, кВт | 28,0 | 32,7 | 37,1 |
По вопросам приобретения позвоните нам или отправьте заявку через форму обратной связи, чтобы связаться с менеджером
Моб.тел. : +7-937-240-81-51; +7-917-324-02-06 - viber, whatsApp.
Тел./факс +7 (8453)750-632
Бесплатный номер: 8-800-2005-155