- Описание
- Характеристики
Ду | Строительные размеры, мм | Масса, кг, не более | ||
---|---|---|---|---|
L | B | H | ||
25 | 100 | 88 | 153 | 0,9 |
32 | 108 | 87 | 208 | 1,4 |
40 | 114 | 88 | 205 | 1,5 |
50 | 132 | 92 | 218 | 2,0 |
65 | 212 | 116 | 283 | 7 |
80 | 227 | 187 | 272 | 8 |
100 | 267 | 197 | 297 | 10,5 |
150 | 367 | 287 | 352 | 25 |
Амплитуда импульса управляющего сигнала для закрытия клапана - от 20 до 42 В.
Диапазон условного давления:
- для клапанов НД до 0,005 МПа;
- для клапанов СД до 0,3 МПа.
Время срабатывания клапана - не более 1 с.