Энгельс-19, ул. Гагарина, д. 19Б
Пн-Пт: c 8.00 до 17.00. Сб-Вс: выходной. Обед с 12.00 до 13.00.

Линзовые компенсаторы КЛО

Изготавливаются путем холодной штамповки из листового металлопроката. Состоят из полулинз, линз, сваренных между собой кольцевыми и продольными швами, приваренных к ним патрубков или фланцев. Компенсаторы могут иметь внутренний и внешний защитный кожух, а также дренажную трубку. Условный проход Ду от 50 до 1250.

Есть вопросы? Задайте их нашему менеджеру!
+7 (800) 2005-155
  • Описание
  • Характеристики

Линзовый компенсатор обеспечивает работоспособность трубопровода при его удлинении за счет температурного расширения металла. Линзовый компенсатор выполняет в трубопроводах следующие функции:

  • компенсирует температурные расширения в осевом направлении;
  • снижает вероятность разрушения трубопровода при температурном расширении;
  • устраняет несоосность двух соседних секций трубопровода;
  • обеспечивает подключение трубопроводов к двигателям, насосам, турбинам и другим устройствам;
  • минимизирует вибрацию и обеспечивает герметичность трубопровода.

По вопросам приобретения позвоните нам или отправьте заявку через форму обратной связи, чтобы связаться с менеджером

Моб.тел. : +7-937-240-81-51; +7-917-324-02-06 - viber, whatsApp.

Тел./факс +7 (8453)750-632

Бесплатный номер: 8-800-2005-155

В зависимости от климатических районов строительства трубопроводов и их эксплуатации, согласно ГОСТ 15150-69, линзовые компенсаторы изготавливаются в исполнениях: М1 - из стали Ст3сп5; М2 - Ст20; М3 - 09Г2С; М4 - 12Х18Н10Т. 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т.

Технические характеристики

  • Рабочая среда - природный газ.
  • Рабочее давление - от 0,1 до 1,6 МПа.
  • Температура рабочей среды - от -30 до +420 °С.
ДуЧисло гофр, nD, ммD1, ммS, ммL, ммПолная компенсирующая способность, δ(±δ/2), ммЖесткость осевая, СQ, (±30%), кН/мЭффективная площадь, F эфф, см²Масса, кг, не более
М1, М2, М3, М3-1М4, М4-1
100 1 258 108 4 274 5(±2,5) 6(±3) 545,3 241 6,6
2 345 10(±5) 12(±6) 272,7 10,4
3 416 15(±7,5) 18(±9) 181,9 14,4
4 487 20(±10) 24(±12) 136,3 18,4
6 629 30(±15) 36(±18) 90,8 8
125 1 283 133 5 274 5(±2,5) 6(±3) 638,8 314 8,3
2 345 10(±5) 12(±6) 319,4 12,8
3 416 15(±7,5) 18(±9) 212,3 17,2
4 748 20(±10) 24(±12) 159,7 21,6
6 629 30(±15) 36(±18) 106,5 30,4
150 1 309 159 6 274 5(±2,5) 6(±3) 728,3 401 10,7
2 345 10(±5) 12(±6) 364,2 15,7
3 416 15(±7,5) 18(±9) 242,8 20,7
4 487 20(±10) 24(±12) 182,1 25,8
6 629 30(±15) 36(±18) 121,4 35,9
200 1 369 219 6 274 5(±2,5) 6(±3) 903,7 642 14,3
2 345 10(±5) 12(±6) 451,9 20,7
3 416 15(±7,5) 18(±9) 301,2 26,2
4 487 20(±10) 24(±12) 225,9 33,6
6 629 30(±15) 36(±18) 150,6 46,5
250 1 423 273 7 274 5(±2,5) 6(±3) 1055,2 908 18,5
2 345 10(±5) 12(±6) 527,6 26,2
3 416 15(±7,5) 18(±9) 351,2 33,9
4 487 20(±10) 24(±12) 263,8 41,7
6 629 30(±15) 36(±18) 175,9 57,2
300 1 475 325 8 274 5(±2,5) 6(±3) 1201 1207 23,2
2 345 10(±5) 12(±6) 600,5 32,1
3 416 15(±7,5) 18(±9) 400,3 41
4 487 20(±10) 24(±12) 300,3 49,9
6 629 30(±15) 36(±18) 200,2 67,7
350 1 527 377 9 374 5(±2,5) 6(±3) 1346,2 1548 36,8
2 445 10(±5) 12(±6) 673,1 46,9
3 516 15(±7,5) 18(±9) 448,7 57
4 587 20(±10) 24(±12) 336,6 67,1
6 729 30(±15) 36(±18) 224,4 87,3
400 1 576 426 10 374 5(±2,5) 6(±3) 1482,2 1909 44,9
2 445 10(±5) 12(±6) 741,1 56,1
3 516 15(±7,5) 18(±9) 494,1 67,2
4 587 20(±10) 24(±12) 370,6 78,3
6 729 30(±15) 36(±18) 247 100,5
500 1 680 530 10 374 5(±2,5) 6(±3) 1804,3 2799 55,8
2 447 10(±5) 12(±6) 902,2 69,4
3 516 15(±7,5) 18(±9) 601,4 83,1
4 587 20(±10) 24(±12) 451,1 96,7
6 729 30(±15) 36(±18) 300,7 124
600 1 780 630 10 374 5(±2,5) 6(±3) 2089,1 3816 68,2
2 445 10(±5) 12(±6) 1044,6 85,2
3 516 15(±7,5) 18(±9) 696,4 102,3
4 587 20(±10) 24(±12) 522,3 119,4
6 729 30(±15) 36(±18) 348,2 154
В этом разделе также представлены: