- Характеристики
G 40 | G65 | |
---|---|---|
Рабочая среда | природный газ | |
Максимальный расход, м³/ч | 65 | 100 |
Минимальный расход, м³/ч | 0,40 | 0,65 |
Номинальный расход, м³/ч | 40 | 65 |
Объем цикла, дм³ | 65 | 65 |
Допустимое рабочее давление, кПа | 20 | 20 |
Предел погрешности, %: | ||
от Qmin до 2 Qnom | ±3 | ±3 |
от 2 Qnom до Qmax | ±2 | ±2 |
Величина 1 импульса, м³ | 0,01 | 0,01 |
Пусковой порог, дм³/ч | 32 | 32 |
Габаритные размеры, мм | 720 × 434 × 796 | 720 × 434 × 796 |
Масса, кг | 90 | 90 |
Межповерочный интервал, лет | 10 | 10 |
По вопросам приобретения позвоните нам или отправьте заявку через форму обратной связи, чтобы связаться с менеджером
Моб.тел. : +7-937-240-81-51; +7-917-324-02-06 - viber, whatsApp.
Тел./факс +7 (8453)750-632
Бесплатный номер: 8-800-2005-155