- Описание
- Характеристики
Счетчик может устанавливаться как в квартирах, частных домах, промышленных помещениях, так и вне зданий.
По вопросам приобретения позвоните нам или отправьте заявку через форму обратной связи, чтобы связаться с менеджером
Моб.тел. : +7-937-240-81-51; +7-917-324-02-06 - viber, whatsApp.
Тел./факс +7 (8453)750-632
Бесплатный номер: 8-800-2005-155
СГК-1,6 | СГК-2,5 | СГК-4 (Т) | |
---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
Объем цикла, дм³ | 1,2 | ||
Максимальный расход, м³/ч | 2,5 | 4 | 6,0 |
Минимальный расход, м³/ч | 0,16 | 0,25 | 0,04 |
Максимальное рабочее давление, кПа | 3,0 | ||
Предел погрешности, %: | |||
от Qmin до 0,4 Qnom | ±3 | ||
от 0,4 Qnom до Qmax | ±1,5 | ||
Потеря давления при Qmax, Па | 200 | ||
Диапазон рабочих температур, °С | от −20 до +60 | ||
Межосевое расстояние, мм | 110 | ||
Размер резьбы штуцеров, дюйм | G1 | ||
Условный проход, Ду | 26,4 | ||
Габаритные размеры, мм | 172 × 194 × 224 | ||
Масса, кг | 2,5 | ||
Межповерочный интервал, лет | 10 |
* Выпускаются в модификации ВКТ с температурной компенсацией (диапазон рабочих тепмератур, °С от -40 до +60).