- Описание
- Характеристики
Счетчик предназначен для измерения объема природного газа и других неагрессивных сухих газов в газораспределительных станциях, газорегуляторных пунктах, котельных и т.д. с рабочими расходами от 0,25 до 400 м³/час (от G10 до G250) с целью его коммерческого и технологического учёта при давлении до 1,6 МПа
Отличительные особенности: изготовление по технологии и из комплектующих компании «Actaris» (Германия); полный аналог счетчика Delta; корпус изготовлен из алюминия; установка датчиков давления и температуры в корпус счетчика; мультипозиционный монтаж.
По вопросам приобретения позвоните нам или отправьте заявку через форму обратной связи, чтобы связаться с менеджером
Моб.тел. : +7-937-240-81-51; +7-917-324-02-06 - viber, whatsApp.
Тел./факс +7 (8453)750-632
Бесплатный номер: 8-800-2005-155
именование | Диаметр условного прохода | Максимальный расход газа Q max,м3/ч | Диапазон расходов от Q min до Q max | Габаритные размеры мм, (длина,ширина,высота) | Строительная длина, мм | Масса, Кг |
G 10 | 40 | 16 | 1:20 | 159 х 121 х 96 | 121 | 2,7 |
G 16 | 40 | 25 | 1:20 | 159 х 121 х 96 | 121 | 2,7 |
G 16 | 50 | 25 | 1:50 | 311 х 171 х 182 | 171 | 11 |
G 25 | 40 | 40 | 1:80 | 159 х 121 х 96 | 121 | 3,4 |
G 25 | 50 | 40 | 1:100 | 311 х 171 х 182 | 171 | 11 |
G 40 | 40 | 65 | 1:130 | 159 х 121 х 96 | 121 | 3,4 |
G 40 | 50 | 65 | 1:160 | 311 х 171 х 182 | 171 | 11 |
G 65 | 50 | 100 | 1:200 | 311 х 171 х 182 | 171 | 11 |
G 100 | 80 | 160 | 1:200 | 387 х 171 х 182 | 171 | 15 |
G 160 | 80 | 250 | 1:200 | 435 х 182 х 171 | 171 | 17 |
G 250 | 100 | 400 | 1:160 | 615 х 241 х 235 | 241 | 43 |
*Рабочее давление, Мпа, не более 1,6
*Природный газ по ГОСТ 5542-87 и другие неагрессивные газы
*Температура окружающего воздуха, °С от -40 до +60
*Межповерочный интервал 6 лет
*Диапазон рабочих температур, °С от -30 до +60
Таблица пропускной способности счетчиков РСГ Сигнал (Q мин / Q макс , куб.м /час)
P изб. МПа | G10 Ду40 (1:30) |
G16 Ду40 (1:20) |
G16 Ду50 (1:50) |
G25 Ду40 (1:80) |
G25 Ду50 (1:100) |
G40 Ду40 (1:130) |
G40 Ду50 (1:160) |
G65 Ду50 (1:200) |
G100 Ду80 (1:200) |
G160 Ду80 (1:200) |
G250 Ду100 (1:160) |
0,0012 | 0,5-16 | 1,25-25 | 0,5-25 | 0,5-40 | 0,4-40 | 0,5-65 | 0,4-65 | 0,5-100 | 0,8-160 | 1,25-250 | 2,5-400 |
0,1 | 1,0-32 | 2,5-50 | 1-50 | 1-80 | 0,8-80 | 1-130 | 0,8-130 | 1-200 | 1,6-320 | 2,5-500 | 5-800 |
0,2 | 1,5-48 | 3,75-75 | 1,5-75 | 1,5-120 | 1,2-120 | 1,5-195 | 1,2-195 | 1,5-300 | 2,4-480 | 3,75-750 | 7,5-1200 |
0,3 | 2,0-64 | 5-100 | 2-100 | 2-160 | 1,6-160 | 2-260 | 1,6-260 | 2-400 | 3,2-640 | 5-1000 | 10-1600 |
0,4 | 2,5-80 | 6,25-125 | 2,5-125 | 2,5-200 | 2-200 | 2,5-325 | 2-325 | 2,5-500 | 4-800 | 6,25-1250 | 12,5-2000 |
0,5 | 3,0-96 | 7,5-150 | 3-150 | 3-240 | 2,4-240 | 3-390 | 2,4-390 | 3-600 | 4,8-960 | 7,5-1500 | 15-2400 |
0,6 | 3,5-112 | 8,75-175 | 3,5-175 | 3,5-280 | 2,8-280 | 3,5-455 | 2,8-455 | 3,5-700 | 5,6-1120 | 8,75-1750 | 17,5-2800 |
0,7 | 4,0-128 | 10-200 | 4-200 | 4-320 | 3,2-320 | 4-520 | 3,2-520 | 4-800 | 6,4-1280 | 10-2000 | 20-3200 |
0,8 | 4,5-144 | 11,25-225 | 4,5-225 | 4,5-360 | 3,6-360 | 4,5-585 | 3,6-585 | 4,5-900 | 7,2-1440 | 11,25-2250 | 22,5-3600 |
0,9 | 5,0-160 | 12,5-250 | 5-250 | 5-400 | 4-400 | 5-650 | 4-650 | 5-1000 | 8-1600 | 12,5-2500 | 25-4000 |
1,0 | 5,5-176 | 13,75-275 | 5,5-275 | 5,5-440 | 4,4-440 | 5,5-715 | 4,4-715 | 5,5-1100 | 8,8-1760 | 13,75-2750 | 27,5-4400 |
1,1 | 6,0-192 | 15-300 | 6-300 | 6-480 | 4,8-480 | 6-780 | 4,8-780 | 6-1200 | 9,6-1920 | 15-3000 | 30-4800 |
1,2 | 6,5-208 | 16,25-325 | 6,5-325 | 6,5-520 | 5,2-520 | 6,5-845 | 5,2-845 | 6,5-1300 | 10,4-2080 | 16,25-3250 | 32,5-5200 |
1,3 | 7,0-224 | 17,5-350 | 7-350 | 7-560 | 5,6-560 | 7-910 | 5,6-910 | 7-1400 | 11,2-2240 | 17,5-3500 | 35-5600 |
1,4 | 7,5-240 | 18,75-375 | 7,5-375 | 7,5-600 | 6-600 | 7,5-975 | 6-975 | 7,5-1500 | 12-2400 | 18,75-3750 | 37,5-6000 |
1,5 | 8,0-256 | 20-400 | 8-400 | 8-640 | 6,4-640 | 8-1040 | 6,4-1040 | 8-1600 | 12,8-2560 | 20-4000 | 40-6400 |
1,6 | 8,5-272 | 21,25-425 | 8,5-425 | 8,5-680 | 6,8-680 | 8,5-1105 | 6,8-1105 | 8,5-1700 | 13,6-2720 | 21,25-4250 | 42,5-6800 |
Допускаемое применение счетчиков СТГ и РСГ Сигнал для других газов
Тип газа | Химическая формула | Плотность при 0 С 1,013 бар (кг/м3 ) | Исполнение | Примечания | ||
Стандарт | Special | |||||
Ацетилен (без ацетона ) | С2Н2 | 1,17 | да | Cu отсутствует | ||
Ацетон | С3Н6О | 791 liquid | да* | |||
Аммиак | NH3 | 0,77 | да* | Cu отсутствует | ||
Аргон | Ar | 1,78 | да | |||
Этан | Сухой | С2Н6 | 1,36 | да | ||
Влажный | да | |||||
Этилен | Сухой | С2Н4 | 1,26 | да | ||
Влажный | да | |||||
Бутан | С4Н10 | 2,67 2,70 |
да | |||
Хлорин | Сухой | CI2 | 3,22 | да* | ||
Влажный | да* | |||||
Гидрохлорид | Сухой | CHI | 1,64 | да* | ||
Влажный | да* | |||||
Природный газ | 81% СН4 14% N2 5% СО2 |
~0,8 dry | да | |||
Фтор сухой | F2 | 1,70 | да* | |||
Гелий | Не | 0,18 | да | Ограничение по давлению р< 4,4 бар (абс) | ||
Биологический газ присодержании H2S 15% | ~ 70%CH4 ~30%CO2 H2S |
да* | См. также сероводород | |||
Углекислый газ | Сухой (с содержанием СО%>1%) | CO2 | 1,98 | да | Если СО составляет менее 1...2%, это блокирует коррозионный эффект СО2 | |
Влажный (СО обьемное содержание <1%) | да | |||||
Углекислый монооксид | CO | 1,25 | да | да | ||
Углекислый оксисульфид | COS | 2,72 | да* | |||
Воздух | Сухой | 4N2+O2 | 1,29 | да | ||
Влажный | да | |||||
Метан | СН4 | 0,72 | да | |||
Метил Хлорид влажный | СН3CI | 2,31 | да* | |||
Пентан | С5Н12I | 3,46 | да | |||
Пропан | С3Н8 | 2,02 | да | |||
Пропилен | С3Н6 | 1,92 | да | |||
Кислые газа с содержанием сухого Н2S | Опер.давлениеH2S<4 мбар | да | Смотрите WEG/NACE Regulations | |||
Опер.давлениеH2S<4 мбар | да | |||||
Кислород (чистый) | О2 | 1,43 | да** | |||
Серы диоксид | Сухой | SO2 | 2,93 | да* | ||
Влажный | да* | |||||
Сероводород | 1% концентрация | Н2S | 1,93 | да* | ||
90% концентрация | да* | |||||
Городской газ | да | |||||
Азот | N2 | 1,25 | да | |||
Водород | Н2 | 0,09 | да | Ограничение по измеряемому давлению Р<8,8 бар |
*только для турбинных счетчиков СТГ
**только для ротационных счетчиков РСГ СИГНАЛ