- Описание
- Характеристики
Виды исполнения и примеры обозначения пунктов учёта газа ПУГ
По степени защиты от внешних условий пункты могут быть выполнены в одном из четырёх исполнений:
- исполнение Р - монтаж оборудования производится на металлической раме;
- исполнение Ш - монтаж оборудования производится в защитном металлическом утеплённом, не отапливаемом шкафу;
- исполнение ШУЭО - монтаж оборудования производится в защитном металлическом утеплённом шкафу с электрообогревом.
- исполнение ШУГО - монтаж оборудования производится в защитном металлическом утеплённом шкафу с газовым обогревом.
Пункт учёта газа серии ПУГ включает в себя следующее оборудование:
- фильтр газа ФГ16 оснащенный индикатором перепада давления серии ДПД16;
- манометр для визуального контроля рабочего давления измеряемого газа;
- измерительный комплекс СГ-ЭК либо СГ-ТК на базе ротационного счётчика газа RVG, турбинного счетчика газа TRZ либо диафрагменного счетчика ВК для измерения объёма прошедшего через пункт газа в единицах объёма приведённых к стандартным условиям;
- запорную арматуру;
- устройство обводного газопровода (байпас) с установленным на нём одним отключающим устройством;
- электрообогреватель с терморегулятором для исполнения ШУЭО либо газовый обогреватель для исполнения ШУГО
Обозначение пункта | Qmах, м³/ч | Qmin, м³/ч | ДУ, мм | PУ, МПа | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 20 | 1 : 50* | 1 : 100* | |||||
ПУГ-P-25 | 25 | 1,3 | — | — | 50 | 1,6 | 150 |
ПУГ-P-40 | 40 | 2 | 0,8 | — | 50 | 1,6 | 150 |
ПУГ-P-65 | 65 | 3,2 | 1,3 | — | 50 | 1,6 | 150 |
ПУГ-P-100 | 100 | 5 | 2 | 1 | 50 | 1,6 | 150 |
ПУГ-P-160 | 160 | 8 | 3 | 1,6 | 80 | 1,6 | 205 |
ПУГ-P-250 | 250 | 13 | 5 | 2,5 | 80 | 1,6 | 220 |
ПУГ-P-400 | 400 | 20 | 8 | 4 | 80 | 1,6 | 220 |
ПУГ-Ш-25 | 25 | 1,3 | — | — | 50 | 1,6 | 250 |
ПУГ-Ш-40 | 40 | 2 | 0,8 | — | 50 | 1,6 | 250 |
ПУГ-Ш-65 | 65 | 3,2 | 1,3 | — | 50 | 1,6 | 250 |
ПУГ-Ш-100 | 100 | 5 | 2 | 1 | 50 | 1,6 | 250 |
ПУГ-Ш-160 | 160 | 8 | 3 | 1,6 | 80 | 1,6 | 255 |
ПУГ-Ш-250 | 250 | 13 | 5 | 2,5 | 80 | 1,6 | 370 |
ПУГ-Ш-400 | 400 | 20 | 8 | 4 | 80 | 1,6 | 370 |
ПУГ-ШУЭО-25 | 25 | 1,3 | — | — | 50 | 1,6 | 270 |
ПУГ-ШУЭО-40 | 40 | 2 | 0,8 | — | 50 | 1,6 | 270 |
ПУГ-ШУЭО-65 | 65 | 3,2 | 1,3 | — | 50 | 1,6 | 270 |
ПУГ-ШУЭО-100 | 100 | 5 | 2 | 1 | 50 | 1,6 | 270 |
ПУГ-ШУЭО-160 | 160 | 8 | 3 | 1,6 | 80 | 1,6 | 375 |
ПУГ-ШУЭО-250 | 250 | 13 | 5 | 2,5 | 80 | 1,6 | 390 |
ПУГ-ШУЭО-400 | 400 | 20 | 8 | 4 | 80 | 1,6 | 390 |
ПУГ-ШУГО-25 | 25 | 1,3 | — | — | 50 | 1,6 | 280 |
ПУГ-ШУГО-40 | 40 | 2 | 0,8 | — | 50 | 1,6 | 280 |
ПУГ-ШУГО-65 | 65 | 3,2 | 1,3 | — | 50 | 1,6 | 280 |
ПУГ-ШУГО-100 | 100 | 5 | 2 | 1 | 50 | 1,6 | 280 |
ПУГ-ШУГО-160 | 160 | 8 | 3 | 1,6 | 80 | 1,6 | 395 |
ПУГ-ШУГО-250 | 250 | 13 | 5 | 2,5 | 80 | 1,6 | 410 |
ПУГ-ШУГО-400 | 400 | 20 | 8 | 4 | 80 | 1,6 | 410 |
* По специальному заказу.