Единицы энергии | Джоуль | Киловатт×час | Килокалория | Килограммо-метр |
---|---|---|---|---|
Джоуль | 1 | 278×10-5 | 239×10-6 | 0,102 |
Киловатт-час (кВт×ч) | 3,6×106 | 1 | 860 | 367×10-3 |
Килокалория (ккал) | 4186,8 | 116×10-5 | 1 | 427 |
Килограммо-метр (кгс×м) | 9,8 | 272×10-8 | 234×10-5 | 1 |
Единицы энергии | Джоуль | Киловатт×час | Килокалория | Килограммо-метр |
---|---|---|---|---|
Джоуль | 1 | 278×10-5 | 239×10-6 | 0,102 |
Киловатт-час (кВт×ч) | 3,6×106 | 1 | 860 | 367×10-3 |
Килокалория (ккал) | 4186,8 | 116×10-5 | 1 | 427 |
Килограммо-метр (кгс×м) | 9,8 | 272×10-8 | 234×10-5 | 1 |
*Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, типов материала, а также цен на продукцию носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам.
И наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут
Заполните форму и наш менеджер свяжется с Вами
И наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут
Оставьте Ваш номер телефона
и наш оператор примет заказ в течение 5 минут