1. Прямогонный бензин | 11 000 |
2. Бензин авиационный | 10 600 |
3. Бензин автомобильный | 10 600 |
4. Керосин осветительный | 10 500 |
5. Дизельное топливо | 10 000 |
6. Мазут | 9 600–9 900 |
7. Сырая нефть | 10 000 |
8. Древесина (воздушная осушка; влажность 20–25 %) | 3 300 |
9. Древесина (влажность 30–35 %) | 2 750 |
10. Торф (воздушная осушка) | 3 000 |
11. Московский уголь | 3 000 |
12. Антрацит | 7 300 |
13. Кокс | 6 500 |
14. Горючие сланцы | 3 500 |
15. Древесные опилки и стружка | 2 000 |
Энгельс-19, ул. Гагарина, д. 19Б
Пн-Пт: c 8.00 до 17.00. Сб-Вс: выходной. Обед с 12.00 до 13.00.