Предприятие-изготовитель: ООО «Лискимонтажконструкция»
Для поворотов газопровода применяют:
- гнутые отводы из бесшовных труб на углы 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° радиусом Dн 3, 4, 6 и диаметром Ду 10–500 мм по ОСТ 36-42-81;
- сварные отводы на углы 30°, 45°, 60°, 90° Ду до 500 мм по ОСТ 36-43-81;
- отводы крутоизогнутые бесшовные приварные с углами 90°, 60°, 45° по ГОСТ 17375-2001 изготавливаются методами горячей протяжки или штамповки.
Основные параметры отводов по ГОСТ 17380-2001. Конструкция и размеры отводов должны соответствовать рис. 1.11 и данным табл. 1.11.
Таблица 1.11
Размеры отводов стальных крутоизогнутых бесшовных приварных, мм | РУ, МПа (кгс/см2) | Масса (кг, не более) отвода с углом | |||||||
Ду | Dн | L1=R | L2 | L3 | S | 90° | 60° | 45° | |
40 | 45 | 60 | 35 | 25 | 2,5 | 10,0 (100) | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
50 | 57 | 75 | 43 | 30 | 3,0 | 10,0 (100) | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
65 | 76 | 100 | 57 | 41 | 3,5 | 10,0 (100) | 1,0 | 0,7 | 0,5 |
80 | 89 | 120 | 69 | 50 | 3,5 | 10,0 (100) | 1,4 | 0,9 | 0,7 |
100 | 108 | 150 | 87 | 62 | 4,0 | 10,0 (100) | 2,5 | 1,7 | 1,3 |
125 | 133 | 190 | 110 | 79 | 4,0 | 6,3 (63) | 3,8 | 2,5 | 1,9 |
150 | 159 | 225 | 130 | 93 | 4,5 | 6,3 (63) | 6,1 | 4,1 | 3,1 |
200 | 219 | 300 | 173 | 124 | 6,0 | 6,3 (63) | 14,9 | 10,0 | 7,5 |
8,0 | 10,0 (100) | 19,9 | 13,3 | 10,0 | |||||
250 | 273 | 375 | 217 | 155 | 7,0 | 6,3 (63) | 30,8 | 20,5 | 15,4 |
10,0 | 10,0 (100) | 39,4 | 26,3 | 19,7 |



Рис. 1.11. Отводы крутоизогнутые с разными углами